2月21日国内PC塑料价格行情
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
产品料 | PC水桶 | PC 水桶 | 12700-13100 | 13000-13500 | 13000-13500 | 12800-13200 | 12700-13100 |
PC废透明板材 | PC废透明板材 | 15000-15500 | 15000-15500 | 15000-15500 | 15000-15500 | 15000-15500 | |
PC杂色板材 | PC 杂色板材 | 8700-9100 | 8800-9300 | 8800-9300 | 8700-9100 | 8600-9000 | |
PC废光盘未退镀 | PC废光盘未退镀 | 9500-10400 | 9500-10400 | 9500-10400 | 9500-10400 | 9500-10400 | |
PC退镀光碟 | PC退镀光碟 | 13000-13500 | 13000-13500 | 13000-13500 | 13000-13500 | 13000-13500 | |
PC/ABS机壳料 | 如电脑壳,电视机壳等 | 8000-8300 | 8200-8500 | 8200-8500 | 8000-8300 | 7900-8300 | |
边角料/胶头料 | PC透明原色边角 | PC 透明原色边角,破碎 | 11800-12400 | 11800-12400 | 11800-12400 | 11800-12400 | 11800-12400 |
PC杂色边角 | PC 杂色边角,分色破碎 | 7500-8000 | 7700-8200 |
7700-8200 |
7500-8000 | 7400-7900 | |
PC黑色边角 | PC 黑色边角,破碎 | 8000-8600 | 8100-8700 | 8100-8700 | 8000-8500 | 8000-8400 | |
PC杂色胶头 | PC杂色胶头料 | 7100-7600 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7100-7600 | 7000-7500 | |
PC透明胶头 | PC透明胶头 | 11600-12100 | 11600-12100 | 11600-12100 | 11600-12100 | 11600-12100 | |
破碎料/粉碎料 | PC透明水口破碎料 | PC透明一次性水口.原产物是不合格的汽车大灯破碎等 | 15000-15900 | 15000-15900 | 15000-15900 | 15000-15900 | 15000-15900 |
PC有镀层破碎料 | 如光盘等,有镀层直接破碎的 |
10600-11000 |
10800-11300 | 10800-11300 | 10700-11200 | 10500-10900 | |
PC杂色破碎料 | PC杂色破碎料 | 7800-8300 | 7900-8400 | 7900-8400 | 7700-8300 | 7600-8100 | |
PC透明粉碎料 | 碟片,灯壳,板材等色别透明,如果带黄色,暗色,价格要低得多;国产的废料价格也要比进口的低 | 18000-18500 | 18000-18500 | 18000-18500 | 18000-18500 | 18000-18500 |